Цена на забор из евроштакетника в Гусь-Хрустальном

Забор из евроштакетника

Высота забора Толщина листа Зазор Лаги Цена 1 п/м.
h - 1,5 м 0,4 мм 2 см 2 шт 2105
h - 1,5 м 0,4 мм 3 см 2 шт 2005
h - 1,5 м 0,4 мм 4 см 2 шт 1995
h - 1,5 м 0,4 мм 5 см 2 шт 1985
h - 1,5 м 0,5 мм 2 см 2 шт 2400
h - 1,5 м 0,5 мм 3 см 2 шт 2350
h - 1,5 м 0,5 мм 4 см 2 шт 2300
h - 1,5 м 0,5 мм 5 см 2 шт 2250
h - 1,8 м 0,4 мм 2 см 2 шт 2710
h - 1,8 м 0,4 мм 3 см 2 шт 2650
h - 1,8 м 0,4 мм 4 см 2 шт 2600
h - 1,8 м 0,4 мм 5 см 2 шт 2580
h - 1,8 м 0,5 мм 2 см 2 шт 2550
h - 1,8 м 0,5 мм 3 см 2 шт 2510
h - 1,8 м 0,5 мм 4 см 2 шт 2490
h - 1,8 м 0,5 мм 5 см 2 шт 2460
h - 2,0 м 0,4 мм 2 см 2 шт 2950
h - 2,0 м 0,4 мм 3 см 2 шт 2850
h - 2,0 м 0,4 мм 4 см 2 шт 2800
h - 2,0 м 0,4 мм 5 см 2 шт 2790
h - 2,0 м 0,5 мм 2 см 2 шт 2760
h - 2,0 м 0,5 мм 3 см 2 шт 2730
h - 2,0 м 0,5 мм 4 см 2 шт 2700
h - 2,0 м 0,5 мм 5 см 2 шт 2650

Конструкция забора из металлического штакетника

Конструкция забора из металлического штакетника с забивными столбами